| Hoogseizoen | (april tot en met oktober) | ||
| Weekend | vrijdag 16:00 uur tot zondag 20:00 uur | € | 1.080,= |
| Lang weekend | vrijdag 16:00 uur tot maandag 10:00 uur | € | 1.145,= |
| Week | vrijdag 16:00 uur tot vrijdag 10:00 uur | € | 1.385,= |
| Midweek | maandag 16:00 uur tot vrijdag 10:00 uur | € | 1.030,= |
| Laagseizoen | (november tot en met maart) | ||
| Weekend | vrijdag 16:00 uur tot zondag 20:00 uur | € | 825,= |
| Lang weekend | vrijdag 16:00 uur tot maandag 10:00 uur | € | 905,= |
| Week | vrijdag 16:00 uur tot vrijdag 10:00 uur | € | 1.080,= |
| Midweek | maandag 16:00 uur tot vrijdag 10:00 uur | € | 810,= |
| Afwijkende periodes / prijzen | |||
| Pasen 2019 | vrijdag 19 apr 16:00 uur tot vrijdag 26 apr 10:00 uur | € | 1.370,= |
| vrijdag 19 apr 16:00 uur tot maandag 22 apr 20:00 uur | € | 1.220,= | |
| Hemelvaart 2019 | woensdag 29 mei 16:00 uur tot zondag 2 juni 20:00 uur | € | 1.440,= |
| maandag 27 mei 16:00 uur tot maandag 3 juni 10:00 uur | € | 1.580,= | |
| Pinksteren 2019 | vrijdag 7 juni 16:00 uur tot maandag 10 juni 20:00 uur | € | 1.420,= |
| vrijdag 7 juni 16:00 uur tot vrijdag 14 juni 10:00 uur | € | 1.560,= | |
| Kerst 2019 | vrijdag 20 dec 16:00 uur tot vrijdag 27 dec 10:00 uur | € | 1.480,= |
| maandag 23 dec 16:00 uur tot vrijdag 27 dec 10:00 uur | € | 1.280,= | |
| Oud & Nieuw 2019-2020 | vrijdag 27 dec 16:00 uur tot vrijdag 3 jan 10:00 uur | € | 1.680,= |
| vrijdag 27 dec 16:00 uur tot woensdag 1 jan 20:00 uur | € | 1.500,= |
| Bijkomende kosten | |||
| Eindschoonmaak | per verblijf | € | 125,= |
| Energie | inclusief | € | 0,= |
| Toeristenbelasting | per persoon per nacht | € | 1,25 |
| Hout voor houtkachel | per keer | € | 4,= |
| beddegoed/ linnengoed | inclusief | € | 0,= |
| dekken van de bedden | inclusief | € | 0,= |
